<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Holder on Glass Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://glass-ir-heat.com/fa/tags/holder/</link>
		<description>Recent content in Holder on Glass Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 00:16:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://glass-ir-heat.com/fa/tags/holder/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>براکت لامپ سرامیکی SK15</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/fa/posts/ceramic-lamp-holder-sk15/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:16:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://glass-ir-heat.com/fa/posts/ceramic-lamp-holder-sk15/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;براکت لامپ سرامیکی SK15&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;بیایید واقع‌بین باشیم؛ خطوط حرارت‌دهی برای فرآیند آنیلینگ، دستگاه‌هایی پرمصرف انرژی هستند. مرحله گرم کردن نیز جایی است که بیشتر انرژی الکتریکی مصرف می‌شود. بنابراین، ما دستگاه SK15 را طراحی کردیم تا بتواند این هزینه‌ها را کاهش دهد. این دستگاه صرفاً یک گرمکن ساده نیست؛ بلکه یک منبع تابش مادون قرمز است که برای تأمین دمای مورد نیاز در فرآیند آنیلینگ طراحی شده است. این دستگاه مصرف انرژی را کاهش می‌دهد و در عین حال کنترل فرآیند را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
