<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Afmaken on Glass Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://glass-ir-heat.com/nl/tags/afmaken/</link>
		<description>Recent content in Afmaken on Glass Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 03:07:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://glass-ir-heat.com/nl/tags/afmaken/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ovenlamp voor glasafwerking</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/nl/posts/oven-lamp-for-glass-finishing/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:07:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://glass-ir-heat.com/nl/posts/oven-lamp-for-glass-finishing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;Ovenlamp voor glasafwerking&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-optimaal-opwarmen-van-glas-met-wide-format-low-e-technologie&#34;&gt;Het optimaal opwarmen van glas met Wide-Format Low-E-technologie&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als u werkt met Low-E-glas en uw productielijn meer dan 3 meter breed is, heeft u vast al te maken gehad met een frustrerend probleem: &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;koude&lt;/a&gt; plekken. Standaard &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;lampen&lt;/a&gt; zijn hier niet toe in staat. Hierdoor ontstaat er een thermisch profiel dat meer op een achtbaan lijkt dan op een vlakke lijn.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daar komen wij inspelen. Wij bouwen maatwerk-infraroodverwarmingseinrichtingen speciaal voor deze grote verwarmingstunnels, zodat de warmte precies daar terechtkomt waar het nodig is.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Infraroodverwarming voor glasafwerking</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/nl/posts/infrared-heating-for-glass-finishing/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:35:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://glass-ir-heat.com/nl/posts/infrared-heating-for-glass-finishing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;Infraroodverwarming voor glasafwerking&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Inleiding&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;We hebben deze maatwerk infraroodverwarmer en droger ontworpen om één specifiek doel te bereiken: het drogen van glas bij het screenprinten. We wilden een &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;apparaat&lt;/a&gt; creëren dat volledig geïntegreerd is, waardoor er minder ruimte nodig is. Het apparaat kan de inkt op het geprinte glas snel laten drogen – zonder dat dit invloed heeft op de rest van de ruimte.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Stroomkracht, spanning en afmetingen: de belangrijkste factoren&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Bij het drogen van glas met infraroodstraling is de stroomdichtheid cruciaal. We hebben het systeem zo ontworpen dat het snel hoge temperaturen kan bereiken. Hierdoor kan de inkt snel drogen, zonder dat het glas extra warmte opneemt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
